1С: Прайс лист
1С: Предприятие 8 (нажмите чтобы отобразить список)
Программный продукт | БАЗОВАЯ | ПРОФ | ПРОФ USB |
---|---|---|---|
1С: Бухгалтерия 8 | 5400 | 13000 | 17700 |
1С: Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей | ----- | 26000 | 30200 |
1С: Зарплата и управление персоналом | 8100 | 22600 | 27300 |
1С: Управление торговлей | 7200 | 22600 | 27300 |
1С: Розница | 3600 | 13000 | 16200 |
1С: Управление нашей фирмой | 5400 | 17400 | ----- |
1С: Комплект прикладных решений на 5 пользователей | ----- | 50400 | 57000 |
1С: Комплексная автоматизация | ----- | 61700 | ----- |
1С: Комплексная автоматизация на 10 пользователей + клиент-сервер | ----- | 133700 | ----- |
1С: Бухгалтерия государственного учреждения | 3300 | 14400 | 17700 |
Доп лицензии к 1С: Предприятие 8 (нажмите чтобы отобразить список)
Наименование лицензии | Программный ключ | Аппаратный ключ (USB) |
---|---|---|
Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 6300 | 8200 |
Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 21600 | 28100 |
Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 41400 | 51900 |
Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 78000 | 97 600 |
Лицензия на сервер 1С: Предприятие МИНИ (5 подключений) | 14400 | ---- |
Лицензия на сервер 1С: Предприятие | 50400 | 60500 |
Лицензия на сервер 1С: Предприятие (x64) | 86400 | 103700 |
1С: Комплекты поддержки (нажмите чтобы отобразить список)
Тип ИТС подписки | на 3 месяца | на 6 месяцев | на 12 месяцев |
---|---|---|---|
1С:КП версия ПРОФ | 11871 | 21440 | 40572 |
1С:КП версия Базовый | ----- | 9055 | 17136 |
1С:КП Гос. Учреждение версия ПРОФ | 11871 | 21440 | 40572 |
1С:КП Гос. Учреждение версия Базовый | ----- | 10309 | 19512 |
1С:КП Строительство | 15087 | 29082 | 55836 |
1С:КП Медицина | ----- | 23262 | 44652 |
В данном прайсе цены указаны в рублях с НДС
Более подробную информацию о приобретении программных продуктов фирмы 1С вы можете узнать по телефону
Полную версию прайс-листа вы можете скачать с сайта фирмы 1С